Size Guide Bundle
Bra sizes guide
Description
Inch Cm
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Band (inches) | 26.5-28.5 | 28.5-30 | 30-31.5 | 31.5-33 | 33-34.5 | 34.5-36 |
| Recommended Cup | AA-A | A-B | A-C | B-C | B-D | C-D |
| Typical Bra Size Reference | 30A, 30B, 32AA, 32A | 32A, 32B, 34A | 34A, 34B, 34C, 36A | 36B, 36C, 38A, 38B | 38B, 38C, 38D, 40B | 40C, 40D, 42B, 42C |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Band (cm) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
| Recommended Cup | AA-A | A-B | A-C | B-C | B-D | C-D |
| Typical Bra Size Reference | 30A, 30B, 32AA, 32A | 32A, 32B, 34A | 34A, 34B, 34C, 36A | 36B, 36C, 38A, 38B | 38B, 38C, 38D, 40B | 40C, 40D, 42B, 42C |
Panties sizes guide
Description
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist (inches) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31.5 | 32-33.5 | 34-36 |
| Hips (inches) | 33-34.5 | 35-36 | 37-38.5 | 39-41 | 41.5-43.5 | 44-46 |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist (cm) | 60-64 | 66-69 | 71-74 | 76-80 | 81-85 | 86-91 |
| Hips (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-104 | 105-110 | 111-117 |